
![]() | Cafeteria 2016 | Közteher | |
| Adómentes juttatások | Adómentes | ||
| Munkábajárás | a bérlet árának 14 %-a | ||
| Sport | nincs korlát | ||
| Kultúra | 50.000 Ft/év | ||
| Bölcsőde | nincs korlát | ||
| Kockázati biztosítás (élet-, baleset-, egészség) | 33.300 Ft/hó | ||
| Teljes életre szóló biztosítás (2018. jan. 1.-ig) | nincs korlát | ||
| Számítógép-használat | nincs korlát | ||
| Lakáscélú támogatás | 5 évente 5 millió | ||
| Béren kívüli juttatások | 34,51% | ||
| Erzsébet utalvány | 8.000 Ft/hó | 200 ezer forint éves keret | 450 ezer forint éves rekreációs keret |
| Helyi bérlet | a bérlet értéke | ||
| Iskolakezdési támogatás | 33.300 Ft/gyermek/év | ||
| Egészség- és önsegélyező pénztár | 33.300 Ft/hó | ||
| Önkéntes Nyugdíjpénztár | 55.500 Ft/hó | ||
| Munkahelyi étkeztetés | 12.500 Ft/hó | ||
| Iskolarendszerű képzés | 277.500 Ft/ év | ||
| Üdültetés | 111.000 Ft/fő/év | ||
| Foglalkoztatói nyugdíjpénztár | 55.500 Ft/hó | ||
| SZÉP kártya szállás | 225.000 Ft/év |
| |
| SZÉP kártya vendéglátás | 150.000 Ft/év | ||
| SZÉP kártya szabadidő | 75.000 Ft/év | ||
| Egyes meghatározott juttatások | 49,98% | ||
| A béren kívüli juttatások egyedi értékhatár feletti része | |||
| A béren kívüli juttatások egyedi értékhatárt meg nem haladó, de összértékben 200 ezer forint feletti része (SZÉP kártyán kívül) | |||
| A SZÉP kártya és a 200 ezres kör együttes összegéből a 450 ezer forint feletti rész | |||
| Adóköteles biztosítási díj | |||
| Csekély értékű ajándék évente 3 alkalommal max. 11.100 Ft/alkalom | |||
| Szabályzat alapján adott áru vagy szolgáltatás, vagy arra szóló utalvány | |||











