A cafeteria (angolul önkiszolgáló éttermet, kávéházat jelent) lassanként meghonosodott szónak, kifejezésnek tekinthető, amelynek nincs ugyan magyar megfelelője, de mégis mindenki – nagyjából ismeri a tartalmát, a lényegét; választható béren kívüli juttatások rendszere.
A béren kívüli juttatások (cafeteria) közül a munkavállalók választhatják ki, mely elemeket milyen értékben kérik, a választékot azonban a vállalkozások szabhatják meg, azt, hogy miből lehet választani.
A béren kívüli juttatások rendszeréről még annyit érdemes tudni, hogy az adószabályok az alkalmazhatóságukat a (kedvezményes) fizetendő közterhekkel befolyásolják, támogatják, amit úgy kell értelmezni, hogy bizonyos keretek és feltételek betartása mellett a munkaadónak a bér közterheinél kisebb mértékű adót és járulékot kell fizetni a cafeteria elemek alkalmazásánál.
2018-ban (is) változik a cafeteria rendszer; az adómentes juttatások elemei közé kerül a diákhitel-törlesztés támogatása, enyhülnek a mobilitási célú lakhatási támogatás (köznyelvben: albérlet támogatás) igénybevételének szabályai, az egyes meghatározott juttatások esetében a munkáltatói terhek 43,66-ról 40,71 százalékra csökkennek.
A cafeteria 2018. évi elemeit és a cafeteria közterheit az alábbi táblázatban mutatjuk be:
Cafeteria elem | Cafeteria elem közterhe 2018-ban | |
Egyes meghatározott juttatások | Munkahelyi étkeztetés | Korlátozás nélkül 40,71% |
Erzsébet-utalvány | Korlátozás nélkül 40,71% | |
Helyi bérlet | Bérlet értékéig 40,71% | |
Iskolakezdési támogatás | Korlátozás nélkül 40,71% | |
Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás | Korlátozás nélkül 40,71% | |
Egészségpénztár, önsegélyező pénztár ? hozzájárulás | Korlátozás nélkül 40,71% | |
Ajándékutalvány | Korlátozás nélkül 40,71% | |
Béren kívüli juttatások | Készpénz kifizetés cafeteriában (*) | Évente 100.000 Ft-ig 34,22% |
Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámla (*) | Évente 150.000 Ft-ig 34,22% | |
Széchenyi Pihenőkártya szállás alszámla (*) | Évente 225.000 Ft-ig 34,22% | |
Széchenyi Pihenőkártya szabadidő alszámla (*) | Évente 75.000 Ft-ig 34,22% | |
Adómentes juttatások | Sportrendezvényre szóló belépő | Korlátozás nélkül adómentes |
Kulturális belépő | Évente 50.000 Ft-ig adómentes | |
Óvoda, bölcsőde | A költségek mértékéig adómentes | |
Mobilitás célú lakhatási támogatás | A feltételek teljesülése esetén havonta a minimálbér 60-40-20 százalékáig adómentes | |
Lakáscélú támogatás | 30% max. 5 millió Ft 5 évben ? adómentes | |
Kockázati biztosítás (pl. egészség) | Havonta a minimálbér 30%-ig ? adómentes | |
Diákhitel törlesztés támogatása | Havonta a kötelező törlesztő részlet mértékéig, de legfeljebb a minimálbér 20%-ig adómentes |
(*) Ez az elem évente összesen maximum 450ezer Ft összegig nyújtható minden munkavállaló számára.